По вопросам ОПТОВЫХ закупок в Томске обращайтесь на e-mail: zakaz@mega-fix.ru
Червячные хомуты ГОСТ 28191-89 из немагнитной стали W5 предназначены для использования в условиях, когда ферромагнитные материалы применять нельзя или нежелательно. Хомутная лента, домик, винт, - все детали таких хомутов изготовлены из особого сплава, который приобретает свои антимагнитные свойства благодаря содержанию Никеля. Добавление Ni в сталь повышает её стоимость, поэтому использование немагнитных хомутов в обычных условиях экономически нецелесообразно.
Купить червячные хомуты MGF с шириной ленты 9 миллиметров из немагнитной вы можете в компании "Мега-Фикс", сформировав заказ на сайте, либо в эл.письме, отправленном на адрес zakaz@mega-fix.ru
Ширина ленты, мм | Диаметр, мм | Холостой крутящий момент, Нм | Разрушающий момент, Нм |
9 | 8-12 | ≤0,6 | >6 |
9 | 10-16 | ≤0,6 | >6 |
9 | 12-18 | ≤0,6 | >6 |
9 | 12-22 | ≤0,6 | >6 |
9 | 16-25 | ≤0,6 | >6 |
9 | 16-27 | ≤0,6 | >6 |
9 | 20-32 | ≤0,6 | >6 |
9 | 25-40 | ≤0,6 | >6 |
9 | 30-45 | ≤0,6 | >6 |
9 | 32-50 | ≤0,6 | >6 |
9 | 40-60 | ≤0,6 | >6 |
9 | 50-70 | ≤0,6 | >6 |
9 | 60-80 | ≤0,6 | >6 |
9 | 70-90 | ≤0,6 | >6 |
9 | 80-100 | ≤0,6 | >6 |
9 | 90-110 | ≤0,6 | >6 |
9 | 100-120 | ≤0,6 | >6 |
9 | 110-130 | ≤0,6 | >6 |
9 | 120-140 | ≤0,6 | >6 |
9 | 130-150 | ≤0,6 | >6 |
9 | 140-160 | ≤0,6 | >6 |
9 | 150-170 | ≤0,6 | >6 |
9 | 160-180 | ≤0,6 | >6 |
9 | 170-190 | ≤0,6 | >6 |
9 | 180-200 | ≤0,6 | >6 |
9 | 190-210 | ≤0,6 | >6 |
9 | 200-220 | ≤0,6 | >6 |
9 | 210-230 | ≤0,6 | >6 |
9 | 220-240 | ≤0,6 | >6 |
Особенности и применение червячных хомутов из немагнитной стали W5
Дата загрузки:2013-06-05T00:00:00